<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.11</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.1.50 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://pad.asp-software.org</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>softprism</Company_Name>
		<Address_1>Borodyansky r-n</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>pgt. Nemishaeve</City_Town>
		<State_Province>Kiev area</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>07853</Zip_Postal_Code>
		<Country>Ukraine</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.softprism.com</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Oleg</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Kurtsev</Author_Last_Name>
			<Author_Email>support@quickmtf.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Oleg</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Kurtsev</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>support@quickmtf.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>info@avangate.com</Sales_Email>
			<Support_Email>support@quickmtf.com</Support_Email>
			<General_Email>support@quickmtf.com</General_Email>
			<Sales_Phone>+31 88 000 0008</Sales_Phone>
			<Support_Phone>+38 050 512 4866</Support_Phone>
			<General_Phone>+38 050 512 4866</General_Phone>
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Quick MTF</Program_Name>
		<Program_Version>2.03</Program_Version>
		<Program_Release_Month>01</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>27</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2013</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>289</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>249</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Minor Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win7 x32,Win7 x64,WinVista,WinVista x64,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Calculation of LSF dispersion (sigma and variance)</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Graphics</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Graphic Apps::Other</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>6.0Mb disk space for install</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>2237504</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>2185</File_Size_K>
			<File_Size_MB>2.13</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>40</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Uses</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info>40 edge analyzes for evaluation copy</Expire_Other_Info>
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>SFR, optics, image quality test, noise, chromatic aberration, spatial frequency response, modulation transfer function, contrast, noise measurements, ROI, region of interest, slanted-edge, LSF, line spread function, frequency domain, spatial domain</Keywords>
			<Char_Desc_45>An image quality testing application.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Software for quality testing of optical and other imaging devices.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Quick MTF is an application that lets you test the quality of pictures taken with some imaging device, such as a camera or a scanner.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Quick MTF is an application that lets you test the quality of pictures taken with some imaging device, such as a camera or a scanner. The testing procedure is simple and doesn't require any special knowledge or skills. All you need to do is use your device to take a picture of the test table, load the picture to Quick MTF, and select your region of interest.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Quick MTF is high-performance software designed for measuring the most important image quality factors. Whenever you are buying a new lens, a camera, or a scanner, Quick MTF can help you make an informed decision. All you need for assessing a device's quality parameters is a picture of a simple object taken taken with that device. 

Why Quick MTF? 
* You can save all the time that you would otherwise spend on reading multiple reviews and user opinions.
* As different samples of the same device model usually have somewhat different parameters, sometimes you have to check a few devices to select exactly what you need. Quick MTF lets you do that much more quickly and easily.
* Image quality strongly depends on such factors as the shooting mode, the distance from the image center, the additional equipment used, and so on. Quick MTF can help you find out how exactly those factors affect the image quality.
* The method implemented in Quick MTF is based on the ISO 12233 standard, so that you can test (as many Quick MTF users already do) not only camera lenses but also other imaging equipment.

Quick MTF measures:
* Resolution, including spatial frequency response (SFR), also known as modulation transfer function (MTF); edge spread function (ESF); and line spread function (LSF).
* Chromatic aberration (CA), including area CA in pixels, CA as a percentage of the image height, and CA as a percentage of the distance from the image center
* Color noise.

Quick MTF combines an intuitive user interface and a powerful, high-precision computing engine. It is an all-in-one solution, so you needn't install any external components or libraries.

The evaluation version of Quick MTF lets you analyze up to 40 edge profiles. Even after the evaluation period is over, you can use Quick MTF to view and analyze your old measurements.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<German>
			<Keywords>Bildauflösung, SFR, Ortsfrequenzgang, Modulationsübertragungsfunktion, MTF, Kantenverwaschungsfunktion, Linienverwaschungsfunktion,Chromatische Aberration </Keywords>
			<Char_Desc_45>Software für die Bewertung von Objektiven</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Software für die Bewertung von Objektiven</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Quick MTF ist eine hochleistungsfähige Software, die entwickelt wurde, um die wichtigsten Qualitätsfaktoren für Objektive und Bilder zu messen. </Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Quick MTF ist eine hochleistungsfähige Software, die entwickelt wurde, um die wichtigsten Qualitätsfaktoren für Objektive und Bilder zu messen. Mit Quick MTF treffen Sie die beste Wahl, wenn Sie überlegt in ein neues Objektiv, in eine Kamera oder einen Scanner investieren wollen. Um Ihr Zielgerät mit Quick MTF einzuschätzen, benötigen Sie ein Bild eines einfachen Gegenstandes, das damit aufgenommen wurde.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Quick MTF ist eine hochleistungsfähige Software, die entwickelt wurde, um die wichtigsten Qualitätsfaktoren für Objektive und Bilder zu messen. Mit Quick MTF treffen Sie die beste Wahl, wenn Sie überlegt in ein neues Objektiv, in eine Kamera oder einen Scanner investieren wollen. Um Ihr Zielgerät mit Quick MTF einzuschätzen, benötigen Sie ein Bild eines einfachen Gegenstandes, das damit aufgenommen wurde.

Weshalb Quick MTF?

* Sie müssen nicht nach Berichten und Testergebnissen für das Gerät, welches Sie interessiert, suchen.
* Geräte variieren oft stark von Exemplar zu Exemplar, so dass Sie viel Zeit aufbringen müssen, um diese zu vergleichen. Mit Quick MTF können Sie das Gerät schnell beurteilen.
* Die Bildqualität hängt wesentlich von Faktoren wie Aufnahmemodus, Abstand vom Bildmittelpunkt, zusätzlich genützter Ausstattung und anderen Dingen ab. Mit Quick MTF können Sie schnell erkennen, wie diese Faktoren die Qualität beeinflussen.

Quick MTF misst:

* Bildauflösung, einschließlich SFR (Ortsfrequenzgang) auch als MTF (Modulationsübertragungsfunktion), Kantenbild (Kantenverwaschungsfunktion) und LSF (Linienverwaschungsfunktion) bekannt.
* Chromatische Aberration (CA), einschließlich Bereichs-CA in Pixel, CA als Prozent der Bildhöhe und Abstand vom Bildmittelpunkt.
* Farbrauschen als Streuung von hochfrequenten Rauschkomponenten in Schatten und hellsten Bildteilen.

Wie in ISO 12233 beschrieben nutzt Quick MTF die geneigte-Kanten-Messtechnik für diskrete ausgewählte Systeme. Die Messungen werden in graphischer Form und in Zahlen präsentiert und Sie können diese als Excel-XML oder HTML-Format exportieren.

Quick MTF ist das Ergebnis langjähriger Entwicklung und verbindet eine intuitive Benutzeroberfläche mit der genauesten und stärksten Berechnungsmaschine. Das Programm benötigt keine zusätzlichen externen Komponenten oder Bibliotheken.</Char_Desc_2000>
		</German>
		<Russian>
			<Keywords>функция передачи модуляции, контраст, рассеивания линии, кромки, ISO 12233, LSF, SFR, slant-edge, slanted-edge, measurement technique, шум, хроматическая аберрация</Keywords>
			<Char_Desc_45>Тест качества оптики и изображений</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Приложение для оценки основных составляющих качества изображений</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Приложение Quick MTF предназначено для быстрой оценки основных составляющих качества изображений – разрешения, хроматических аберраций и шума. Для измерений используется методика анализа изображения наклонной кромки(slant-edge measurement technique).</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Приложение Quick MTF предназначено для быстрой оценки основных составляющих качества изображений – разрешения, хроматических аберраций и шума.  Исходными данными является растровое изображение с выбранной областью интереса. На выходе  – функция профиля кромки, функция рассеивания линии, функция передачи модуляции, уровень хроматических аберраций и значения дисперсии для шума.Для измерений используется методика анализа изображения наклонной кромки</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Приложение Quick MTF предназначено для быстрой оценки основных составляющих качества изображений – разрешения, хроматических аберраций и шума. Исходными данными является растровое изображение с выбранной областью интереса. На выходе получаем – функцию профиля кромки, функцию рассеивания линии, функцию передачи модуляции (контраста), уровень хроматических аберраций и значения дисперсии для шума в темной и светлой областях. Измерения разрешения и шума представляются в графическом и числовом виде для красного, зеленого, синего каналов, и канала яркости. Приложение является многодокументным и позволяет очень легко и удобно сравнивать результаты, полученные для нескольких оптических систем или для разных областей интереса. Результаты измерений сводятся в таблицу и могут быть экспортированы в Excel. Для измерений используется методика анализа изображения наклонной кромки(slant-edge measurement technique). Эта методика описана стандартом ISO 12233 и применяется, согласно этому стандарту, в приложении Quick MTF. Приложение не использует никаких дополнительных сторонних компонентов или библиотек, работает очень быстро и точно, отличается дружественным интерфейсом, высокой наглядностью и очень легко осваивается.</Char_Desc_2000>
		</Russian>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.quickmtf.com</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.quickmtf.com/buy</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.quickmtf.com/images/screenshot.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.quickmtf.com/images/qmtf_icon.png</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.quickmtf.com/files/pad_qmtf.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.quickmtf.com/files/qmtf_setup32.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>http://www.softprism.com/files/qmtf_setup32.exe</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions />
		<EULA>Thank you for trying out the Quick MTF software! By using this software, you agree to be bound by the following EULA.

Quick MTF End User License Agreement 

Please read the terms and conditions of this license agreement (the "EULA") before installing the computer software (the "Software"). By installing and using the Software you accept and agree to the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this agreement, do not install or use the software.
The term "Software" includes, and these terms and conditions also apply to any updates to the Software, except major updates. 

License Grant

This License permits you, as purchaser of the Software, to use one copy of the Software solely for your use on one computer per purchased copy of the software.

Maintenance and Support

All updates/upgrades for your purchased copy are free of charge, except major updates (for example to Quick MTF 3.x).

Free evaluation period

You have up to 40 profile analyses after you start using the Software. After the Evaluation Period ends you agree to either purchase the Software or discontinue using certain functionality of the Software. Upon such purchase, you will obtain a serial code that will convert the evaluation copy of the Software into a full licensed version. 
You may install only one copy of the Evaluation version of the Software.
Evaluation version of the Software is only available for the purpose of evaluation or demonstation. You may not use it commercially.

Restrictions

You may not: use, copy, modify, or transfer copies of the Software except as provided for in this License; permit concurrent use of the Software; remove any proprietary notices or labels from the Software; reverse engineer, decompile, disassemble or make derivative works based on the Software; or rent, lease, sublicense or assign the Software or any copy thereof. 
You may not publish the results of running the Software without providing a clear reference to Quick MTF and its website, www.quickmtf.com. 
Light version  of the Software (Quick MTF Light) is only available for non-commercial personal use. You may not use it commercially.

Ownership

All title, ownership rights and intellectual property rights in and to the Software and any and all copies thereof (including but not limited to any titles, computer code, images) are owned by Quick MTF author. The Software is protected by the copyright laws of Ukraine, international copyright treaties and conventions and other laws. All rights are reserved.

Limited Warranty

The Software is provided “AS IS” without warranty of any kind, either expressed or implied, including, without limitation, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose.  

Limitation of Liability

No event shall Quick MTF, its affiliates or its suppliers be liable in any way for any loss or damage of any kind resulting from the use of the Software including, but not limited to, lost profits, loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, data loss, data corruption or any and all other damages or losses.

Termination

Any failure to comply with the terms and conditions of this EULA will result in automatic and immediate termination of this license. Upon termination of this license granted herein for any reason, you agree to immediately cease use of the Software and destroy all copies of the Software supplied under this EULA.</EULA>
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.4</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://pad.asp-software.org/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page>https://secure.avangate.com/order/cart.php?PRODS=4548582&amp;QTY=1</Affiliates_Avangate_Order_Page>
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID>OLEGKURT</Affiliates_Avangate_Vendor_ID>
		<Affiliates_Avangate_Product_ID>4548582</Affiliates_Avangate_Product_ID>
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate>10</Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page />
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_iPortis_Order_Page />
		<Affiliates_iPortis_Vendor_ID />
		<Affiliates_iPortis_Product_ID />
		<Affiliates_iPortis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
</XML_DIZ_INFO>
